Angebot!

Damen T-Shirts | Bjorn Borg Centre T-Shirt Black Beauty

 32.09  22.32

Das Björn Borg Centre T-Shirt ist ein klassisches T-Shirt für jeden Tag aus hochwertigem, superweichem Baumwoll-Stretch. Es hat eine normale…

Vorrätig

Artikelnummer: Y198.J87487 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Das Björn Borg Centre T-Shirt ist ein klassisches T-Shirt für jeden Tag aus hochwertigem, superweichem Baumwoll-Stretch. Es hat eine normale Passform, einen gerippten Rundhalsausschnitt sowie ein Borg-Label unten auf der Vorderseite und mittig auf der Rückseite. Das Model ist 173 cm groß und trägt Größe S.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Damen T-Shirts | Bjorn Borg Centre T-Shirt Black Beauty“

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:  

Clothes

EU Chest
cm
Waist
cm / in
Seat
cm
lnseam
cm
XS 89 76/30.0 88 80.5
S 95 82/32.0 94 81.25
M 101 88/34.5 100 82
L 107 94/37.0 106 82.75
XL 113 100/39.5 112 83.5
XXL 119 106/41.5 118 84.25
3XXL 125 112/44.0 124 84.25
4XXL 131 118/46.4 130 84.25
5XXL 137 124/48.8 136 84.25
6XXL 143 130/51.1 142 84.25

Shoes

EU UK US
39 6 6.5
40 6.5 7
41 7 8
42 8 8.5
43 9 9.5
44 10 10
45 11 11
46 12 12

Socks

EU UK US/CAN
36-40 3-7 5-9
41-45 7½-12 8-12

Clothes

EU Chest
cm
Waist
cm
Seat
cm
lnseam
cm
XS 80 62 88 77
S 86 68 94 77.5
M 92 74 102 78
L 98 80 106 78.5
XL 106 88 114 79
UK Chest
cm
Waist
cm
Seat
cm
lnseam
cm
6 82 25.2 90 77
8 86 26.7 94 77.5
10 90 28.3 98 78
12 94 30 102 78.5
14 98 31.5 106 79
16 - - - -
US Chest
cm
Waist
cm
Seat
cm
lnseam
cm
4 82 25.2 90 77
6 86 26.7 94 77.5
8 90 28.3 98 78
10 94 30 102 78.5
12 98 31.5 106 79
14 - - - -

Bras

Bras
EU
Bust
cm
Under bust
cm
34 82 69
36 86 73
38 90 77
40 94 81
42 98 85
Bras
XS-XL
Bust
cm
Under bust
cm
XS 80 67
S 84 71
M 88 75
L 92 79
XL 96 83
Bras
Constructed
Bust
cm
Under bust
cm
70B 84-86 68-72
75B 89-91 73-77
80B 94-96 78-82
70C 86-88 68-72
75C 91-93 73-77
80C 96-98 78-82
7OD 88-90 68-72
75D 93-97 73-77
80D 98-100 78-82

Shoes

EU UK US
36 3.5 5.5
37 4 6
38 5 7
39 6 8
40 6.5 8.5
41 7.5 9.5
42 8 10

Socks

EU UK US/CAN
36-40 3-7 5-9
41-45 7½-12 8-12